Product Dimensions | 16 x 3 x 2 cm; 0.03 g |
---|---|
Item Weight | 0.03 Grams |
Specific Uses For Product | Gemüse, Frucht |
Is Assembly Required | No |
Number Of Pieces | 1 |
Warranty Description | Die victorinox ag garantie erstreckt sich zeitlich unbeschränkt auf jeden materialund fabrikationsfehler (ausgenommen für elektronik 2 jahre). Schäden, die durch normalen verschleiss oder durch unsachgemässen ge brauch entstehen, sind durch die garantie nicht gedeckt. |
Batteries Required | No |
7.6073.7 Sparschäler, weiss, rostfrei
Product information
Technical Details
Additional Information
ASIN | B001U51ZR6 |
---|---|
Item model number | 7.6073.7 |
Date First Available | 26 Feb 2009 |
Customer Reviews | 4.1 out of 5 stars |
Best Sellers Rank | 22,821 in Home & Kitchen (See Top 100 in Home & Kitchen) 64 in Peelers |
- Stock: In Stock
- Model: 7994
- Weight: 0.00kg
- SKU: 7.6073.7 Sparschäler, weiss, rostfrei
Rs1,100.00
Ex Tax: Rs1,100.00